
產品描述
技術參數(shù) | |
品牌 | 明銳達(MRD) |
型號 | MRD-G98 |
比例 | 16:10 |
材質/工藝 | 鋁合金;塑膠 |
感應方式 | 紅外式光學影像感應技術 |
標準分辨率 | 32767×32767 |
觸摸精度 | ±3mm |
觸控點數(shù) | ≥10點 |
響應時間(掃描速度) | 5ms 無延時 |
光標速度(采樣率) | ≥125fps |
可感應物體尺寸 | ≤Ф5.0mm |
點擊次數(shù) | 無數(shù)次 |
觸摸壓力 | 無壓力要求 |
校準方式 | 4、9、16、25點 |
板面材質 | 15mm±0.2mm厚板材面 |
板面特性 | 防鹽霧、防電磁干擾 |
操作系統(tǒng) | WIN7win8win8.1 |
面板使用功能 | 支持年級、班級、名言,自主更改和自由發(fā)揮 |
軟件功能 | |
觸摸點數(shù) | 多點 |
操作方式 | 手或筆等任意不透明物體,左鍵單擊、雙擊,并支持右鍵 |
批注功能 | 支持Word、PPT批注,墨跡、圖形嵌入 |
白板軟件模式 | 全屏模式、桌面模式、編輯模式 |
錄制(照相)功能 | 支持將屏幕內容(與聲音)保存為多媒體文件,并可立即回放 |
多媒體支持 | 常用的音頻、視頻、圖片、FLASH等多媒體資源 |
魔術筆功能 | 繪制圓形可以啟動聚光燈,繪制方形可以啟動放大鏡,繪制自由曲線實現(xiàn)激光筆功能 |
工作環(huán)境 | |
操作溫度 | -10℃-45℃ |
存儲溫度 | -40℃~75℃ |
操作濕度 | 10% ~ 90% RH, 無凝結物 |
存儲濕度 | 10% ~ 90% RH, 無凝結物 |
抗光性能 | 全角度抗光 |
掃描頻率 | 120Hz |
通信接口 | USB 2.0 |
傳輸速度 | 480Mbps |
供電方式 | USB供電,無需外接電源 |
工作電壓 | 4.75~5.25V |
工作電流 | ≤300ms |
配件清單 | |
5米USB延長線 | 1條 |
電子白板筆 | 2支 |
電子教鞭 | 1支 |
光盤 | 1張 |
白板掛片 | 4個 |
外觀參數(shù) | |
外型尺寸 | 2068mm*1322mm*32mm |
投影尺寸 | 2018mm*1242mm |
包裝尺寸 | 2134mm*1388mm*45mm |
具體參數(shù)請以實物為準,安裝施工請以實時圖紙為準 |
明銳達MRD-A3000投影機產品參數(shù)顯示技術:4寸LCD光學引擎:獨立封閉光機分辨率:1920*1080P亮度(中心):3000流明對比度:30000:1色彩:16.7百萬全真彩畫面比例:16:9&4:3光源:LED光源光源壽命:30000小時投射比:1.35:1投射尺寸:40寸~150寸投射距離:1.2m~4.5m特殊功能:自動對焦;自動6D梯形校正,自動避障,自動入框;語言:中文/英/法/西