
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù) | |
品牌 | 明銳達(dá)(MRD) |
型號(hào) | MRD-82i |
感應(yīng)方式 | 光學(xué)影像感應(yīng)技術(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 32767×32767 |
定位技術(shù) | 4點(diǎn)精準(zhǔn)定位,每次開(kāi)機(jī)無(wú)需重新定位 |
定位精度 | ﹤0.5mm |
響應(yīng)時(shí)間(掃描速度) | 8ms 無(wú)延時(shí) |
可感應(yīng)物體尺寸 | ≤Ф5.0mm |
點(diǎn)擊次數(shù) | 無(wú)數(shù)次 |
觸摸壓力 | 無(wú)壓力要求 |
面板材料 | 面板采用冷軋鋼板,表面噴涂專(zhuān)業(yè)高分子納米材料 |
板芯材料 | 采用高密度、高強(qiáng)度、輕質(zhì)、環(huán)保聚酯材料 |
背板材料 | 采用鍍鋅鋼板 |
快捷鍵 | 提供兩側(cè)快捷按鈕,每側(cè)22個(gè)物理快捷按鈕 |
軟件功能 | |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
操作方式 | 手或筆等任意不透明物體,支持Windows、Android、MAC手勢(shì) |
批注功能 | 支持Word、PPT批注,墨跡、圖形嵌入 |
頁(yè)面功能 | 可提供白板頁(yè)、黑板頁(yè)、綠板頁(yè)、透明頁(yè)、圖片頁(yè)、屏幕頁(yè) |
筆功能 | 提供鉛筆、軟筆、毛筆、紋理筆、對(duì)象筆等8種筆型 |
多媒體支持 | 常用的音頻、視頻、圖片、等多媒體資源 |
軟件支持操作系統(tǒng) | Windows XP及以上、LINUX、Android、Mac系統(tǒng) |
工作環(huán)境 | |
操作溫度 | -10℃-45℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~75℃ |
操作濕度 | 0 ~ 90% RH, 無(wú)凝結(jié)物 |
存儲(chǔ)濕度 | 0 ~ 90% RH, 無(wú)凝結(jié)物 |
抗光性能 | 全角度抗光 |
掃描頻率 | 120Hz |
通信接口 | USB 2.0 |
傳輸速度 | 480Mbps |
供電方式 | USB供電,無(wú)需外接電源 |
工作電壓 | 4.75~5.25V |
工作電流 | ≤300ms |
配件清單 | |
5米USB延長(zhǎng)線 | 1條 |
電子白板筆 | 2支 |
電子教鞭 | 1支 |
光盤(pán) | 1張 |
膨脹螺絲 | 若干 |
外觀參數(shù) | |
外型尺寸 | 1692mm*1182mm*29.3mm |
投影尺寸 | 1681mm*1150mm |
包裝尺寸 | 1731mm*1234mm*45mm |
*具體參數(shù)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),安裝施工請(qǐng)以實(shí)時(shí)圖紙為準(zhǔn)。 | |
本產(chǎn)品已停產(chǎn) | |
明銳達(dá)MRD-A3000投影機(jī)產(chǎn)品參數(shù)顯示技術(shù):4寸LCD光學(xué)引擎:獨(dú)立封閉光機(jī)分辨率:1920*1080P亮度(中心):3000流明對(duì)比度:30000:1色彩:16.7百萬(wàn)全真彩畫(huà)面比例:16:9&4:3光源:LED光源光源壽命:30000小時(shí)投射比:1.35:1投射尺寸:40寸~150寸投射距離:1.2m~4.5m特殊功能:自動(dòng)對(duì)焦;自動(dòng)6D梯形校正,自動(dòng)避障,自動(dòng)入框;語(yǔ)言:中文/英/法/西